Desa Candimulyo

Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Candimulyo Desa Candimulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2026

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.012 26,08% 1.016 13,17% 996 12,91%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 828 10,73% 2 0,03% 826 10,71%
3 PELAJAR/MAHASISWA 765 9,92% 401 5,20% 364 4,72%
4 PENSIUNAN 7 0,09% 3 0,04% 4 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,09% 3 0,04% 4 0,05%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 189 2,45% 88 1,14% 101 1,31%
9 PETANI/PEKEBUN 1.316 17,06% 754 9,77% 562 7,29%
10 PETERNAK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 20 0,26% 19 0,25% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 14 0,18% 14 0,18% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 11 0,14% 11 0,14% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 139 1,80% 92 1,19% 47 0,61%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
19 BURUH HARIAN LEPAS 425 5,51% 282 3,66% 143 1,85%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 164 2,13% 83 1,08% 81 1,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 34 0,44% 0 0,00% 34 0,44%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 49 0,64% 48 0,62% 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 9 0,12% 9 0,12% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 9 0,12% 9 0,12% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 9 0,12% 8 0,10% 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 8 0,10% 1 0,01% 7 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 23 0,30% 7 0,09% 16 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
74 PERAWAT 3 0,04% 1 0,01% 2 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 47 0,61% 47 0,61% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 339 4,39% 161 2,09% 178 2,31%
85 PERANGKAT DESA 11 0,14% 11 0,14% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.253 16,24% 783 10,15% 470 6,09%
89 LAINNYA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 7.714 100,00% 3.871 50,18% 3.843 49,82%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7.714 100,00% 3.871 50,18% 3.843 49,82%

Desa

3.871

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.871penduduk

3.843

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.843penduduk

7.714

TOTAL

TOTAL7.714penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

PARMAN

Sekretaris Desa

HERI SUSILO AMIN, S.Pd.,Si.

Kaur Keuangan

SUBKHI NURMAHFUDIN

Kaur Perencanaan Pembangunan

FATKHUR ROHMAN

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

MUKHOLIP

Kasi Pemerintahan

SEPTI ERISTIYANA

Kepala Dusun

JOKO SLAMET, S.Pd.,Gr

Kepala Dusun

SAPANGESTU

Kepala Dusun

HERI PRASTYO, S.IP.

Kepala Dusun

KUAT AL SLAMET

Staff

MISYONO

Staff

LENI NUR LAELI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

3

Surat

Bulan Lalu

31

Surat

Tahun Ini

140

Surat

Tahun Lalu

405

Surat

Total

1,000

Surat

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.837.783.213,00Rp. 3.069.769.000,00

92.44%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.614.214.921,00Rp. 3.123.046.173,00

83.71%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 68.277.173,00Rp. 53.277.173,00

128.15%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.228.497.000,00Rp. 1.228.497.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 23.505.000,00Rp. 46.692.000,00

50.34%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 411.285.559,00Rp. 523.080.000,00

78.63%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.070.000.000,00Rp. 1.070.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 100.000.000,00Rp. 200.000.000,00

50%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 4.495.654,00Rp. 1.500.000,00

299.71%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 402.332.645,00Rp. 592.366.324,00

67.92%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.906.208.276,00Rp. 2.158.249.500,00

88.32%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 141.700.000,00Rp. 159.880.349,00

88.63%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 123.474.000,00Rp. 133.550.000,00

92.46%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 40.500.000,00Rp. 79.000.000,00

51.27%
Pemerintah Desa

PARMAN

Kepala Desa

HERI SUSILO AMIN, S.Pd.,Si.

Sekretaris Desa

SUBKHI NURMAHFUDIN

Kaur Keuangan

FATKHUR ROHMAN

Kaur Perencanaan Pembangunan

MUKHOLIP

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

SEPTI ERISTIYANA

Kasi Pemerintahan

JOKO SLAMET, S.Pd.,Gr

Kepala Dusun

SAPANGESTU

Kepala Dusun

HERI PRASTYO, S.IP.

Kepala Dusun

KUAT AL SLAMET

Kepala Dusun

MISYONO

Staff

LENI NUR LAELI

Staff