Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,19% | 7 | 0,09% | 8 | 0,10% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 291 | 3,77% | 150 | 1,95% | 141 | 1,83% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 612 | 7,94% | 325 | 4,22% | 287 | 3,72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 625 | 8,11% | 306 | 3,97% | 319 | 4,14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 617 | 8,00% | 296 | 3,84% | 321 | 4,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 611 | 7,93% | 294 | 3,81% | 317 | 4,11% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 659 | 8,55% | 338 | 4,38% | 321 | 4,16% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 608 | 7,89% | 290 | 3,76% | 318 | 4,13% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 724 | 9,39% | 373 | 4,84% | 351 | 4,55% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 646 | 8,38% | 346 | 4,49% | 300 | 3,89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 495 | 6,42% | 257 | 3,33% | 238 | 3,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 413 | 5,36% | 215 | 2,79% | 198 | 2,57% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 378 | 4,90% | 191 | 2,48% | 187 | 2,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 313 | 4,06% | 142 | 1,84% | 171 | 2,22% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 228 | 2,96% | 109 | 1,41% | 119 | 1,54% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 474 | 6,15% | 229 | 2,97% | 245 | 3,18% |
| JUMLAH | 7.709 | 100,00% | 3.868 | 50,18% | 3.841 | 49,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.709 | 100,00% | 3.868 | 50,18% | 3.841 | 49,82% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.837.783.213,00Rp. 3.069.769.000,00
Rp. 2.614.214.921,00Rp. 3.123.046.173,00
Rp. 68.277.173,00Rp. 53.277.173,00
Rp. 1.228.497.000,00Rp. 1.228.497.000,00
Rp. 23.505.000,00Rp. 46.692.000,00
Rp. 411.285.559,00Rp. 523.080.000,00
Rp. 1.070.000.000,00Rp. 1.070.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 4.495.654,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 402.332.645,00Rp. 592.366.324,00
Rp. 1.906.208.276,00Rp. 2.158.249.500,00
Rp. 141.700.000,00Rp. 159.880.349,00
Rp. 123.474.000,00Rp. 133.550.000,00
Rp. 40.500.000,00Rp. 79.000.000,00