Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,19% | 7 | 0,09% | 8 | 0,10% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 287 | 3,72% | 146 | 1,89% | 141 | 1,83% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 613 | 7,95% | 327 | 4,24% | 286 | 3,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 621 | 8,05% | 308 | 3,99% | 313 | 4,06% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 619 | 8,02% | 291 | 3,77% | 328 | 4,25% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 608 | 7,88% | 297 | 3,85% | 311 | 4,03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 664 | 8,61% | 342 | 4,43% | 322 | 4,17% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 601 | 7,79% | 287 | 3,72% | 314 | 4,07% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 729 | 9,45% | 372 | 4,82% | 357 | 4,63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 646 | 8,37% | 348 | 4,51% | 298 | 3,86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 500 | 6,48% | 256 | 3,32% | 244 | 3,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 417 | 5,41% | 218 | 2,83% | 199 | 2,58% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 378 | 4,90% | 192 | 2,49% | 186 | 2,41% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 312 | 4,04% | 141 | 1,83% | 171 | 2,22% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 229 | 2,97% | 110 | 1,43% | 119 | 1,54% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 475 | 6,16% | 229 | 2,97% | 246 | 3,19% |
| JUMLAH | 7.714 | 100,00% | 3.871 | 50,18% | 3.843 | 49,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.714 | 100,00% | 3.871 | 50,18% | 3.843 | 49,82% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.837.783.213,00Rp. 3.069.769.000,00
Rp. 2.614.214.921,00Rp. 3.123.046.173,00
Rp. 68.277.173,00Rp. 53.277.173,00
Rp. 1.228.497.000,00Rp. 1.228.497.000,00
Rp. 23.505.000,00Rp. 46.692.000,00
Rp. 411.285.559,00Rp. 523.080.000,00
Rp. 1.070.000.000,00Rp. 1.070.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 4.495.654,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 402.332.645,00Rp. 592.366.324,00
Rp. 1.906.208.276,00Rp. 2.158.249.500,00
Rp. 141.700.000,00Rp. 159.880.349,00
Rp. 123.474.000,00Rp. 133.550.000,00
Rp. 40.500.000,00Rp. 79.000.000,00