Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.837.783.213,00Rp. 3.069.769.000,00
Rp. 2.614.214.921,00Rp. 3.123.046.173,00
Rp. 68.277.173,00Rp. 53.277.173,00
Rp. 1.228.497.000,00Rp. 1.228.497.000,00
Rp. 23.505.000,00Rp. 46.692.000,00
Rp. 411.285.559,00Rp. 523.080.000,00
Rp. 1.070.000.000,00Rp. 1.070.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 4.495.654,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 402.332.645,00Rp. 592.366.324,00
Rp. 1.906.208.276,00Rp. 2.158.249.500,00
Rp. 141.700.000,00Rp. 159.880.349,00
Rp. 123.474.000,00Rp. 133.550.000,00
Rp. 40.500.000,00Rp. 79.000.000,00