Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,19% | 7 | 0,09% | 8 | 0,10% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 358 | 4,65% | 186 | 2,42% | 172 | 2,24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 584 | 7,59% | 307 | 3,99% | 277 | 3,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 633 | 8,23% | 315 | 4,09% | 318 | 4,13% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 613 | 7,97% | 294 | 3,82% | 319 | 4,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 615 | 7,99% | 291 | 3,78% | 324 | 4,21% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 647 | 8,41% | 338 | 4,39% | 309 | 4,02% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 608 | 7,90% | 296 | 3,85% | 312 | 4,06% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 731 | 9,50% | 373 | 4,85% | 358 | 4,65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 641 | 8,33% | 331 | 4,30% | 310 | 4,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 486 | 6,32% | 260 | 3,38% | 226 | 2,94% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 421 | 5,47% | 218 | 2,83% | 203 | 2,64% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 386 | 5,02% | 189 | 2,46% | 197 | 2,56% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 297 | 3,86% | 140 | 1,82% | 157 | 2,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 221 | 2,87% | 111 | 1,44% | 110 | 1,43% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 437 | 5,68% | 206 | 2,68% | 231 | 3,00% |
| JUMLAH | 7.694 | 100,00% | 3.863 | 50,21% | 3.831 | 49,79% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.694 | 100,00% | 3.863 | 50,21% | 3.831 | 49,79% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.837.783.213,00Rp. 3.069.769.000,00
Rp. 2.614.214.921,00Rp. 3.123.046.173,00
Rp. 68.277.173,00Rp. 53.277.173,00
Rp. 1.228.497.000,00Rp. 1.228.497.000,00
Rp. 23.505.000,00Rp. 46.692.000,00
Rp. 411.285.559,00Rp. 523.080.000,00
Rp. 1.070.000.000,00Rp. 1.070.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 4.495.654,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 402.332.645,00Rp. 592.366.324,00
Rp. 1.906.208.276,00Rp. 2.158.249.500,00
Rp. 141.700.000,00Rp. 159.880.349,00
Rp. 123.474.000,00Rp. 133.550.000,00
Rp. 40.500.000,00Rp. 79.000.000,00