Desa Candimulyo

Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Candimulyo

Perayaan

Hari Batik

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Candimulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.009 0,00% 1.015 0,00% 994 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 821 0,00% 2 0,00% 819 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 762 0,00% 400 0,00% 362 0,00%
4 PENSIUNAN 7 0,00% 3 0,00% 4 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,00% 3 0,00% 4 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 190 0,00% 89 0,00% 101 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1.324 0,00% 758 0,00% 566 0,00%
10 PETERNAK 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 20 0,00% 19 0,00% 1 0,00%
13 KONSTRUKSI 14 0,00% 14 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 11 0,00% 11 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 140 0,00% 93 0,00% 47 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 421 0,00% 277 0,00% 144 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 163 0,00% 82 0,00% 81 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 34 0,00% 0 0,00% 34 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 49 0,00% 48 0,00% 1 0,00%
27 TUKANG KAYU 9 0,00% 9 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 9 0,00% 9 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 9 0,00% 8 0,00% 1 0,00%
30 TUKANG JAHIT 8 0,00% 1 0,00% 7 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 23 0,00% 7 0,00% 16 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
74 PERAWAT 3 0,00% 1 0,00% 2 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 48 0,00% 48 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 339 0,00% 161 0,00% 178 0,00%
85 PERANGKAT DESA 10 0,00% 10 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.253 0,00% 783 0,00% 470 0,00%
89 LAINNYA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7.706 0,00% 3.869 0,00% 3.837 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7.706 0,00% 3.869 0,00% 3.837 0,00%

Desa

3.869

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.869penduduk

3.837

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.837penduduk

7.706

TOTAL

TOTAL7.706penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

PARMAN

Sekretaris Desa

HERI SUSILO AMIN, S.Pd.,Si.

Kaur Keuangan

SUBKHI NURMAHFUDIN

Kaur Perencanaan Pembangunan

FATKHUR ROHMAN

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

MUKHOLIP

Kasi Pemerintahan

SEPTI ERISTIYANA

Kepala Dusun

JOKO SLAMET, S.Pd.,Gr

Kepala Dusun

SAPANGESTU

Kepala Dusun

HERI PRASTYO, S.IP.

Kepala Dusun

KUAT AL SLAMET

Staff

MISYONO

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

1

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

2

Surat

Bulan Ini

16

Surat

Bulan Lalu

33

Surat

Tahun Ini

310

Surat

Tahun Lalu

25

Surat

Total

335

Surat

Menu Kategori
Pemerintah Desa

PARMAN

Kepala Desa

HERI SUSILO AMIN, S.Pd.,Si.

Sekretaris Desa

SUBKHI NURMAHFUDIN

Kaur Keuangan

FATKHUR ROHMAN

Kaur Perencanaan Pembangunan

MUKHOLIP

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

SEPTI ERISTIYANA

Kasi Pemerintahan

JOKO SLAMET, S.Pd.,Gr

Kepala Dusun

SAPANGESTU

Kepala Dusun

HERI PRASTYO, S.IP.

Kepala Dusun

KUAT AL SLAMET

Kepala Dusun

MISYONO

Staff